GWP不銹鋼管道式無堵塞排污泵為IHG立式不銹鋼單級離心泵改造而來,進(jìn)出口中心線在同一水平線上,進(jìn)出口法蘭相同,故安裝拆卸十分方便,占地面積小,可像閥門一樣安裝在管路的任何位置上。GW管道排污泵與電機(jī)直聯(lián)同軸,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。設(shè)計合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能效果顯著。械密封采用硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時以上。水力性能先進(jìn),整機(jī)效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)噪音低。在電機(jī)風(fēng)葉端加上防護(hù)罩,整機(jī)可置于室外工作,無需機(jī)房,可節(jié)省大量基建費(fèi)用。在使用揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,保證電機(jī)無過載。



| 型號 | 口徑(mm) | 流量(m³/h) | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | 效率(%) |
| 25GWP8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 |
| 32GWP12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 |
| 40GWP15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 |
| 40GWP15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 |
| 50GWP20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 |
| 50GWP10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 |
| 50GWP20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 |
| 50GWP15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 |
| 50GWP18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 |
| 50GWP25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 |
| 50GWP20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 |
| 65GWP25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 |
| 65GWP37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 |
| 65GWP25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 |
| 65GWP30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
| 65GWP35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 |
| 65GWP35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 |
| 80GWP40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 |
| 80GWP43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 |
| 80GWP40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 |
| 80GWP65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 |
| 100GWP80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 |
| 100GWP110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 |
| 100GWP100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 |
| 100GWP85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 |
| 100GWP100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 |
| 100GWP100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 |
| 100GWP100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 |
| 125GWP130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 |
| 125GWP130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 |
| 150GWP145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 |
| 150GWP180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 |
| 150GWP180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 |
| 150GWP180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 |
| 150GWP130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 |
| 150GWP180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 |
| 150GWP200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 |
| 200GWP300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 |
| 200GWP250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 |
| 200GWP400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 |
| 200GWP400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 |
| 200GWP250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 |
| 200GWP300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 |
| 200GWP250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 |
| 200GWP350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 |
| 200GWP400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 |
| 250GWP600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 |
| 250GWP600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 |
| 250GWP600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 |
| 250GWP600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 |
| 250GWP600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 |
| 300GWP800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 |
| 300GWP500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 |
| 300GWP800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 |
| 300GWP600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 |
| 300GWP800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 |
| 300GWP950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 |
| 300GWP1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 |
| 300GWP1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 |
| 350GWP1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 83.1 |
| 350GWP1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.2 |
| 350GWP1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 78.5 |
| 350GWP1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 82.1 |


相關(guān)評論
潛水泵已經(jīng)使用了,自從有了潛水泵,給車洗澡,給菜澆水相當(dāng)?shù)姆奖悖僖膊挥媒铀耍熬褪菧惡系倪^來的,天冷了,用桶接水很不方便了,有了潛水泵抽水就行了,簡單又省力,客服的服務(wù)態(tài)度很不錯,有什么不懂的問題都可以回答的,我對這個很滿意,潛水泵的動力很大,吸水射出的揚(yáng)程很遠(yuǎn)
收到貨了,今天工作一天流量大,揚(yáng)程高比潛水泵方便多了,好評
己收貨,用了兩天,無阻塞,好用
污水泵收到了,質(zhì)量很好,包裝到位,安裝好了也測試了,功率大,夠夠的,很好的一次購物體驗啊,后期那些可以放心在你J買了
排污效果非常不錯,我們稍微有點(diǎn)腐蝕性,幫我選的耐腐蝕的,我用藥水檢測過了確實(shí)是304材質(zhì)的。